つくばエクスプレス 時刻表 (2005/10/20)
列車別時刻表 平日 - 下り - | ||||||||||||||||||||||||
定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | ||
列車番号 | 3009 | 4013 | 4015 | 3011 | 4017 | 3013 | 4019 | 3015 | 4021 | 3017 | 4023 | 3019 | 4025 | 3021 | 4027 | 3023 | 4029 | 3025 | 4031 | 3027 | 4033 | 3029 | 4035 | |
列車種別 | 快速 | 区間 快速 |
区間 快速 |
快速 | 区間 快速 |
快速 | 区間 快速 |
快速 | 区間 快速 |
快速 | 区間 快速 |
快速 | 区間 快速 |
快速 | 区間 快速 |
快速 快速 |
区間 快速 |
快速 | 区間 快速 |
快速 | 区間 快速 |
快速 | 区間 快速 |
|
始発駅 | 秋葉 原 |
秋葉 原 |
秋葉 原 |
秋葉 原 |
秋葉 原 |
秋葉 原 |
秋葉 原 |
秋葉 原 |
秋葉 原 |
秋葉 原 |
秋葉 原 |
秋葉 原 |
秋葉 原 |
秋葉 原 |
秋葉 原 |
秋葉 原 |
秋葉 原 |
秋葉 原 |
秋葉 原 |
秋葉 原 |
秋葉 原 |
秋葉 原 |
秋葉 原 |
|
秋葉原 | 発 | 8:24 | 8:32 | 8:46 | 9:01 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 |
新御徒町 | 発 | 8:26 | 8:34 | 8:49 | 9:04 | 9:17 | 9:32 | 9:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 |
浅草 | 発 | 8:29 | 8:37 | 8:51 | 9:06 | 9:20 | 9:35 | 9:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 |
南千住 | 発 | 8:32 | 8:40 | 8:54 | 9:09 | 9:23 | 9:38 | 9:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:08 | 12:23 | 12:38 | 12:53 | 13:08 | 13:23 | 13:38 | 13:53 |
北千住 | 発 | 8:35 | 8:43 | 8:57 | 9:12 | 9:26 | 9:41 | 9:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 |
青井 | 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
六町 | 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
八 潮 | 着 | ↓ | 8:49 | 9:03 | ↓ | 9:32 | ↓ | 10:02 | ↓ | 10:32 | ↓ | 11:02 | ↓ | 11:32 | ↓ | 12:02 | ↓ | 12:32 | ↓ | 13:02 | ↓ | 13:32 | ↓ | 14:02 |
発 | ↓ | 8:49 | 9:04 | ↓ | 9:32 | ↓ | 10:02 | ↓ | 10:32 | ↓ | 11:02 | ↓ | 11:32 | ↓ | 12:02 | ↓ | 12:32 | ↓ | 13:02 | ↓ | 13:32 | ↓ | 14:02 | |
三郷中央 | 発 | ↓ | 8:52 | 9:07 | ↓ | 9:35 | ↓ | 10:05 | ↓ | 10:35 | ↓ | 11:05 | ↓ | 11:35 | ↓ | 12:05 | ↓ | 12:35 | ↓ | 13:05 | ↓ | 13:35 | ↓ | 14:05 |
南流山 | 発 | 8:45 | 8:55 | 9:10 | 9:23 | 9:38 | 9:51 | 10:08 | 10:21 | 10:38 | 10:51 | 11:08 | 11:21 | 11:38 | 11:51 | 12:08 | 12:21 | 12:38 | 12:51 | 13:08 | 13:21 | 13:38 | 13:51 | 14:08 |
流山セントラルパーク | 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
流山 | 着 | 8:49 | 8:58 | 9:13 | 9:26 | 9:41 | 9:55 | 10:11 | 10:25 | 10:41 | 10:55 | 11:11 | 11:25 | 11:41 | 11:55 | 12:11 | 12:25 | 12:41 | 12:55 | 13:11 | 13:25 | 13:41 | 13:55 | 14:11 |
おおたかの森 | 発 | 8:49 | 8:59 | 9:13 | 9:27 | 9:42 | 9:55 | 10:12 | 10:25 | 10:42 | 10:55 | 11:12 | 11:25 | 11:42 | 11:55 | 12:12 | 12:25 | 12:42 | 12:55 | 13:12 | 13:25 | 13:42 | 13:55 | 14:12 |
柏の葉キャンパス | 発 | ↓ | 9:02 | 9:17 | ↓ | 9:45 | ↓ | 10:15 | ↓ | 10:45 | ↓ | 11:15 | ↓ | 11:45 | ↓ | 12:15 | ↓ | 12:45 | ↓ | 13:15 | ↓ | 13:45 | ↓ | 14:15 |
柏たなか | 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
守 谷 | 着 | 8:56 | 9:07 | 9:21 | 9:34 | 9:50 | 10:02 | 10:20 | 10:32 | 10:50 | 11:02 | 11:20 | 11:32 | 11:50 | 12:02 | 12:20 | 12:32 | 12:50 | 13:02 | 13:20 | 13:32 | 13:50 | 14:02 | 14:20 |
発 | 8:57 | 9:08 | 9:22 | 9:35 | 9:51 | 10:03 | 10:21 | 10:33 | 10:51 | 11:03 | 11:21 | 11:33 | 11:51 | 12:03 | 12:21 | 12:33 | 12:51 | 13:03 | 13:21 | 13:33 | 13:51 | 14:03 | 14:21 | |
みらい平 | 発 | ↓ | 9:12 | 9:27 | ↓ | 9:55 | ↓ | 10:25 | ↓ | 10:55 | ↓ | 11:25 | ↓ | 11:55 | ↓ | 12:25 | ↓ | 12:55 | ↓ | 13:25 | ↓ | 13:55 | ↓ | 14:25 |
みどりの | 発 | ↓ | 9:16 | 9:30 | ↓ | 9:59 | ↓ | 10:29 | ↓ | 10:59 | ↓ | 11:29 | ↓ | 11:59 | ↓ | 12:29 | ↓ | 12:59 | ↓ | 13:29 | ↓ | 13:59 | ↓ | 14:29 |
万博記念公園 | 発 | ↓ | 9:19 | 9:33 | ↓ | 10:02 | ↓ | 10:32 | ↓ | 11:02 | ↓ | 11:32 | ↓ | 12:02 | ↓ | 12:32 | ↓ | 13:02 | ↓ | 13:32 | ↓ | 14:02 | ↓ | 14:32 |
研究学園 | 発 | ↓ | 9:22 | 9:36 | ↓ | 10:05 | ↓ | 10:35 | ↓ | 11:05 | ↓ | 11:35 | ↓ | 12:05 | ↓ | 12:35 | ↓ | 13:05 | ↓ | 13:35 | ↓ | 14:05 | ↓ | 14:35 |
つくば | 着 | 9:09 | 9:24 | 9:39 | 9:46 | 10:07 | 10:15 | 10:37 | 10:45 | 11:07 | 11:15 | 11:37 | 11:45 | 12:07 | 12:15 | 12:37 | 12:45 | 13:07 | 13:15 | 13:37 | 13:45 | 14:07 | 14:15 | 14:37 |
列車別時刻表 平日 - 上り - | |||||||||||||||||||||
定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | 定期 | ||
列車番号 | 3034 | 4046 | 3036 | 4048 | 3038 | 4050 | 3040 | 4052 | 4062 | 3046 | 4064 | 4066 | 4068 | 3048 | 4070 | 4072 | 3050 | 4074 | 3052 | 4076 | |
列車種別 | 快速 | 区間 快速 |
快速 | 区間 快速 |
快速 | 区間 快速 |
快速 | 区間 快速 |
区間 快速 |
快速 | 区間 快速 |
区間 快速 |
区間 快速 |
快速 | 区間 快速 |
区間 快速 |
快速 | 区間 快速 |
快速 | 区間 快速 |
|
始発駅 | つくば | つくば | つくば | つくば | つくば | つくば | つくば | つくば | つくば | つくば | つくば | つくば | つくば | つくば | つくば | つくば | つくば | つくば | つくば | つくば | |
つくば | 発 | 14:41 | 14:48 | 15:11 | 15:18 | 15:41 | 15:48 | 16:11 | 16:18 | 17:52 | 18:19 | 18:22 | 18:42 | 19:02 | 19:20 | 19:25 | 19:38 | 19:57 | 20:01 | 20:18 | 20:24 |
研究学園 | 発 | ↓ | 14:51 | ↓ | 15:21 | ↓ | 15:51 | ↓ | 16:21 | 17:55 | ↓ | 18:25 | 18:45 | 19:05 | ↓ | 19:28 | 19:41 | ↓ | 20:04 | ↓ | 20:27 |
万博記念公園 | 発 | ↓ | 14:55 | ↓ | 15:25 | ↓ | 15:55 | ↓ | 16:25 | 17:58 | ↓ | 18:28 | 18:48 | 19:08 | ↓ | 19:32 | 19:45 | ↓ | 20:08 | ↓ | 20:31 |
みどりの | 発 | ↓ | 14:57 | ↓ | 15:27 | ↓ | 15:57 | ↓ | 16:27 | 18:01 | ↓ | 18:31 | 18:51 | 19:11 | ↓ | 19:34 | 19:47 | ↓ | 20:10 | ↓ | 20:33 |
みらい平 | 発 | ↓ | 15:01 | ↓ | 15:31 | ↓ | 16:01 | ↓ | 16:31 | 18:04 | ↓ | 18:34 | 18:54 | 19:14 | ↓ | 19:38 | 19:51 | ↓ | 20:14 | ↓ | 20:37 |
守 谷 | 着 | 14:52 | 15:05 | 15:22 | 15:35 | 15:52 | 16:05 | 16:22 | 16:35 | 18:09 | 18:31 | 18:39 | 18:59 | 19:19 | 19:31 | 19:42 | 19:55 | 20:08 | 20:18 | 20:29 | 20:41 |
発 | 14:53 | 15:06 | 15:23 | 15:36 | 15:53 | 16:06 | 16:23 | 16:36 | 18:09 | 18:32 | 18:39 | 18:59 | 19:19 | 19:32 | 19:43 | 19:56 | 20:09 | 20:19 | 20:30 | 20:42 | |
柏たなか | 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
柏の葉キャンパス | 発 | ↓ | 15:11 | ↓ | 15:41 | ↓ | 16:11 | ↓ | 16:41 | 18:14 | ↓ | 18:44 | 19:04 | 19:24 | ↓ | 19:48 | 20:01 | ↓ | 20:24 | ↓ | 20:47 |
流山 | 着 | 15:00 | 15:14 | 15:30 | 15:44 | 16:00 | 16:14 | 16:30 | 16:44 | 18:17 | 18:38 | 18:47 | 19:07 | 19:27 | 19:39 | 19:51 | 20:04 | 20:16 | 20:27 | 20:37 | 20:50 |
おおたかの森 | 発 | 15:01 | 15:14 | 15:31 | 15:44 | 16:01 | 16:14 | 16:31 | 16:44 | 18:18 | 18:39 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:40 | 19:51 | 20:04 | 20:17 | 20:27 | 20:38 | 20:50 |
流山セントラルパーク | 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
南流山 | 発 | 15:05 | 15:18 | 15:35 | 15:48 | 16:05 | 16:18 | 16:35 | 16:48 | 18:21 | 18:43 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:44 | 19:55 | 20:08 | 20:21 | 20:31 | 20:42 | 20:54 |
三郷中央 | 発 | ↓ | 15:21 | ↓ | 15:51 | ↓ | 16:21 | ↓ | 16:51 | 18:24 | ↓ | 18:54 | 19:14 | 19:34 | ↓ | 19:58 | 20:11 | ↓ | 20:34 | ↓ | 20:57 |
八 潮 | 着 | ↓ | 15:23 | ↓ | 15:53 | ↓ | 16:23 | ↓ | 16:53 | 18:27 | ↓ | 18:57 | 19:17 | 19:37 | ↓ | 20:00 | 20:13 | ↓ | 20:36 | ↓ | 20:59 |
発 | ↓ | 15:24 | ↓ | 15:54 | ↓ | 16:24 | ↓ | 16:54 | 18:27 | ↓ | 18:57 | 19:17 | 19:37 | ↓ | 20:01 | 20:14 | ↓ | 20:37 | ↓ | 21:00 | |
六町 | 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
青井 | 発 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
北千住 | 発 | 15:15 | 15:31 | 15:45 | 16:01 | 16:15 | 16:31 | 16:45 | 17:01 | 18:34 | 18:54 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 19:54 | 20:08 | 20:21 | 20:31 | 20:44 | 20:52 | 21:07 |
南千住 | 発 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 18:37 | 18:56 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 19:57 | 20:10 | 20:23 | 20:34 | 20:46 | 20:55 | 21:09 |
浅草 | 発 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 18:40 | 18:59 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:00 | 20:13 | 20:26 | 20:37 | 20:49 | 20:58 | 21:12 |
新御徒町 | 発 | 15:23 | 15:39 | 15:53 | 16:09 | 16:23 | 16:39 | 16:53 | 17:09 | 18:42 | 19:02 | 19:12 | 19:32 | 19:52 | 20:02 | 20:16 | 20:29 | 20:39 | 20:52 | 21:00 | 21:15 |
秋葉原 | 着 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 18:44 | 19:04 | 19:14 | 19:34 | 19:54 | 20:05 | 20:18 | 20:31 | 20:42 | 20:54 | 21:03 | 21:17 |
路線図、時刻表等の詳細は つくばエクスプレスのHome Page を閲覧下さい。 |
|
BACK |